भाव · Bhavas · 12 प्रविष्टियाँ
12 भाव
कुंडली के घर: फल, पुरुषार्थ, वर्गीकरण और कारक ग्रह।
| # | भाव | पुरुषार्थ | वर्गीकरण |
|---|---|---|---|
| 1 | तनु भाव Tanu Bhāva | dharma | kendra, trikona |
| 2 | धन भाव Dhana Bhāva | artha | |
| 3 | सहज भाव Sahaja Bhāva | kama | upachaya |
| 4 | बन्धु भाव Bandhu/Sukha Bhāva | moksha | kendra |
| 5 | पुत्र भाव Putra Bhāva | dharma | trikona |
| 6 | अरि भाव Ari/Ripu Bhāva | artha | dusthana, upachaya |
| 7 | युवति भाव Yuvatī/Kalatra Bhāva | kama | kendra |
| 8 | रन्ध्र भाव Randhra/Āyu Bhāva | moksha | dusthana |
| 9 | धर्म भाव Dharma/Bhāgya Bhāva | dharma | trikona |
| 10 | कर्म भाव Karma Bhāva | artha | kendra, upachaya |
| 11 | लाभ भाव Lābha Bhāva | kama | upachaya |
| 12 | व्यय भाव Vyaya Bhāva | moksha | dusthana |
हिन्दी पाठ अंग्रेज़ी ज्ञानकोश से मशीन-अनूदित है और ज्योतिषी द्वारा समीक्षा की प्रतीक्षा में है। सिद्धांत और प्रमाण दोनों भाषाओं में एक ही हैं।